unsere Aktionen
Lions-Club Kamen-Westfalen e.V.
Ausgaben für satzungsmäige Zwecke seit Gründung (Dezember 1998) bis 30.06.2024
Kamener Schulen und Kindergärten | 119.446.00 € |
Kinder-und Jugendarbeit Stadt Kamen | 137.760.00 € |
Diakonie, Kirchen, Altersarmut etc. | 92.674.00 € |
Kinderarmut – dagegen stellen wir uns auf | 27.000.00 € |
Internationale Hilfe, u.a. Sight First | 59.394.00 € |
Kulturprojekte | 32.473.00 € |
Lions-Quest, Klasse 2000 | 10.372.00 € |
Tschernobyl-Kinderhilfe | 11.490.00 € |
Flutopferhilfe LC Hagen Astoria | 11.415.00 € |
Soziale Dimension Ruhr.2010 | 8.000.00 € |
Behindertensport | 8.335.00 € |
Krankenhaus Kamen | 7.358.00 € |
Kinderhospiz und Frauenforum Kreis Unna | 25.000.00 € |
Sonstige Zuwendungen und Unterstützungen | 4.476.00 € |
555.193.00 € |