unsere Aktionen
Lions-Club Kamen-Westfalen e.V.
Ausgaben für satzungsmäßige Zwecke seit 1999 (Gründung) bis 31.12.2020
Ausgaben
Förderung von Kamener Schulen | 107.156,00 € | |
Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Kamen (u.a. "Förderverein Jugend") | 113.848,00 € | |
Kirchen, Diakonie, Frauenhaus, Lebenshilfe etc. | 73.924,00 € | |
Kinderarmut in Kamen - dagegen stellen wir uns auf | 27.000,00 € | |
Internationale Hilfe (Katastrophen, Sight First) | 28.89400 € | |
Förderung von Kulturprojekten | 16.668,00 € | |
Förderung "Lions-Quest" und "Klasse 2000" | 10.372,00 € | |
Ferienaktion für Tschernobyl-Kinder | 11.490,00 € | |
Ausgrabungsaktion Fundstätte Westicker Feld | 4.000,00 € | |
Soziale Dimension Ruhr.2010 | 8.000,00 € | |
Förderung Behindertensport | 8.335,00 € | |
Krankenhaus Kamen (Screener, Demenzcafé) | 7.358,00 € | |
Sonstige Spenden und Unterstützungen | 43.414,00 € | |
Frauenforum und Kinderhospiz Kreis Unna | 11.000,00 € | |
Summe | 471.459,00 € | |
Kamen, den 18.03.2021 |
---|